高性能核心處理器標配
優良系統配置,搭載1.5G八核處理器,搭配3G高速運存,實現處理器性能的應用,內置32G機身內存,支持128G擴展內存,配備雙SIM卡和雙TF卡槽。
安卓智能操作系統
自主知識產權深度定制Android系統,基于Android5.1,優化融合功能,兼容性強,適配各種安卓平臺終端,系統深度優化,保證系統運行流暢。
超大尺寸高清觸摸屏
高分辨率1024*768寸工業級IPS顯示屏,適應強光下操作,具有智能多點觸控功能,支持電容觸控筆操作。
多種傳感器應用模塊
集成揚聲器、麥克風、速度傳感器、電子羅盤、環境光感應器等;WIFI、3G網絡模塊、micro USB、標準藍牙俱全,更支持擴展多種擴展器應用模塊。
多功能拓展定制模塊
機身具有多功能拓展槽,可定制加入:NFC、RFID、電力紅外、掃描頭、終端控制、二代證加密、UHF、無線對講、紅膜識別等功能模塊,可根據不同項目需求自由定制。
優良配置加載海量數據
具有自主知識產權的深度研發數據采集和處理軟件,可加載大容量背景影像及矢量地形圖,具備強大的編輯功能,經過采錄和處理后的數據能適配導入導出各種GIS文件格式。
科力達K80產品功能配置表 | ||
項目 | 功能 | 配置說明 |
系統 | 操作系統 | Android5.1 |
處理器 | A53 1.5GHz 8核 | |
存儲 | RAM | 3GB |
ROM | 32GB ROM 64GB(可選) | |
SD卡擴展 | 支持128GB擴展 | |
GNSS | GNSS | 多星聯合定位 GPS L1, B1,GLONASS L1(可選) |
用戶接口 | 屏幕 | 8"觸控屏幕(4:3) 1024*768 |
按鍵 | 電源鍵、功能鍵 | |
狀態指示 | 三色指示燈 | |
喇叭、麥克 | 支持 | |
卡槽 | SIM卡槽x2 TF卡槽x2 | |
USB | Micro-USB 支持OTG | |
耳機 | 耳機接口 | |
電源 | 電池 | 3.8V 13500mAh 保證10小時以上典型工作 |
充電 | 支持快充 磁吸附充電口 4小時充滿 | |
無線傳輸 | 2G/3G/4G | 移動聯通電信4G全網通 雙卡雙待雙通道 |
BT | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.1 | |
WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n 2.4G/5G | |
NFC/RFID | 選配 | |
電力紅外 | 選配 | |
掃描頭 | 選配 | |
終端控制模塊 | 定制 | |
二代證加密模塊 | 定制 | |
UHF模塊 | 定制 | |
無線對講模塊 | 定制 | |
紅膜識別模塊 | 定制 | |
傳感器 | 后置Camera | 1300萬像素 支持閃光燈 |
前置Camera | 500萬像素 選配 | |
電子羅盤 | 支持 | |
重力感應 | 支持 | |
溫度濕度 | 支持 | |
光感、距離感應 | 支持 | |
重量 | 重量(含電池) | 800g(TBD) |
尺寸 | L*W*D(mm) | 270*176*20mm(TBD) 內部鋁合金框架 |
環境性能 | 防水防塵 | IP65 |
抗跌落 | 1.20m | |
環境溫度 | 工作溫度:-20℃~60℃ |
掃一掃,關注我們
手機:18547289789
郵箱:523123010@qq.com
地址:包頭市九原區包頭市政府北市委黨校東墻底店鑫航測繪