全站儀化的小巧輕便
X150Plus整機重量約6公斤,與全站儀相差無幾。配備兩塊可拆卸的大容量電池,常溫條件下,每塊電池能滿足5個小時的作業需求。這樣在做外業時,就不用外接電瓶、電纜等其他供電設備,便于攜帶、應用與小組作業。X150Plus還可以搭載RTK直接獲得精確的測站點坐標,為后續拼接和定向帶來極大便利。
簡單易學的操作流程
X150Plus內置長測程WiFi熱點,通過任何可以連接WiFi的智能終端設備,比如智能手機、平板電腦、筆記本電腦、PDA等,均可以實現對掃描儀的遠程控制,界面簡單易學容易掌握,一分鐘即可上手操作。同時,還能完成固件版本升級、相機參數設置、掃描功能設置、點云數據管理等多項操作。
貼近需求的處理軟件
在完善的硬件平臺基礎之上,思拓力本地軟件研發團隊結合三維激光測量領域多年積累的技術及經驗,推出Si-Scan二三維一體化配套軟件,能夠高效地完成點云輸出、抽稀、拼接、定向等,支持生成三維成果和二維地圖。同時,基于對中國三維測量實際需求的深入了解,不斷推出面向各個領域的應用解決方案。
產品型號 | X150Plus | ||
概述 | 概述 | 地面三維脈沖激光掃描儀 | |
靜態型 | |||
體積輕便 | |||
用戶界面 | Wi-Fi無線連接、通過智能手機或平板電腦等進行無線操控 | ||
數據存儲 | 內置32GB閃存(可擴展至64GB) | ||
攝像頭 | Z高像素8560萬像素,單幅分辨率1070萬像素(選配) | ||
性能 | 可視范圍 | 水平360°(全景視野) | |
垂直180°(90°x 2) | |||
測距范圍 | 2-150m(80%反射率) | ||
掃描速率 | >40,000點/秒 | ||
角分辨率 | 毫弧度0.37mrad | ||
精度 | ±4 mm (50m距離處) | ||
系統 | 掃描光學系統 | 豎直方向旋轉鏡面,水平方向旋轉基座 | |
激光安全等級 | 1級安全激光 | ||
集成攝像機 | Z高像素8560萬像素 | ||
單幅分辨率1070萬像素 | |||
數據存儲 | 內置32GB閃存,可擴展至64GB | ||
數據傳輸 | Wi-Fi,USB接口 | ||
掃描儀控制 | 配有專門連接智能手機、平板電腦的無線網絡界面 | ||
物理參數 | 掃描儀 | 尺寸 | 215 mm x170 mm x430 mm (D x W x H) |
重量 | 6.15 kg / 13.56 lbs (不帶電池) | ||
電池 | 尺寸 | 42 mm x165 mm x120 mm (D x W x H) | |
重量 | 0.85 kg / 1.87 lbs | ||
電流 | 電源 | 12V,40W(平均) | |
電池種類 | 鋰電池 | ||
運行時長 | 5h x 2 | ||
環境 參數 | 存儲/工作溫度 | -25°C至 +80°C / -10°C至 +50°C | |
濕度 | 無冷凝 | ||
IP等級 | IP65 |
掃一掃,關注我們
手機:18547289789
郵箱:523123010@qq.com
地址:包頭市九原區包頭市政府北市委黨校東墻底店鑫航測繪