收發一體全協議電臺
真正全兼容全互通內置電臺
支持CMR、SCMRX、RTCM3x等差分格式(支持南方、中海達、華測、天寶、徠卡、拓普康等品牌)
7+2400個電臺通道,頻率隨性設置,信道檢測主動識別干擾,選擇Z佳信道
移動站也能作為“信號路由器”,電臺和網絡中繼,更遠更自由
1PPS高精度時間同步
采集類:利用秒脈沖保證多設備數據采集時間統一
觸發類:利用秒脈沖保證各設備事件發生步調一致,避免錯位
海洋測繪
自動駕駛
高精度地圖采集
高度集成組合天線
GNSS天線、藍牙、WiFi和4G全網通高度集成
360°無死角天頂通信,有效保障信號傳輸質量
減少內部串擾,極大提升設備可靠性和穩定性
國際主流板卡強勁解算
336/700通道,全星系,支持北斗三號及北斗衛星獨立解算
標配星鏈續航,遇到地面數據鏈中斷仍能繼續厘米級精度作業
支持星站差分,思拓力全球星站解決方案直接獲得CGCS2000坐標
網絡通信雙重保障
主機與手簿均支持4G全網通,CORS專網和公網隨時隨需切換
主輔天線分別支持不同頻率,各種環境都能有效保障網絡通信
大容量存儲及多重備份
采用Z新嵌入式主流操作系統,開放式編程接口,支持二次開發
通過WebUI對主機工作狀態進行相關設置及數據下載、主機固件和主板固件升級
標配32G,手簿存儲、主機存儲、云服務為原始數據、備份數據提供長達數年存儲可能
Base-Link智能基站技術
智能云后臺,能夠遠程訪問控制主機,進行遠程調試、數據查看、數據共享等服務
通過手簿遠程實時監測基站搜星質量、電量供應、設備姿態,意外情況發生即時警告,防止后續數據錯誤返工
智能差分數據傳輸,自動選擇質量Z優的信號發送至移動站,排除弱信號與異常數據,避免測量成果不符合要求
項目 | 子項目 | 描述 | ||
Gnss性能 | 通道數 | 336 | 700 | |
跟蹤特性 | BeiDou:B1,B2,B3 | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC | ||
GPS:L1C/A,L2E,L2C,L5 | L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 | |||
GLONASS:L1C/A,L2C/A, L3C/A | G1,G2,G3 | |||
Galileo: E1,E5A,E5B, E5AltBOC,E6 | E1,E5a,E5b,ALTBOC,E6 | |||
IRNSS:L5 | / | |||
QZSS:L1C/A,L1SAIF,L1C, L2C,L5,LEX | L1C/A,L1C,L2C,L5,LEX | |||
SBAS:L1C/A,L5 | / | |||
L-Band:Trimble RTX | Atlas | |||
更新率 | 50Hz | 50Hz標配,50Hz可授權 | ||
靜態精度 | 平面:±(2.5mm+0.5ppm)RMS 高程:±(5mm+0.5ppm)RMS | |||
RTK精度 | 平面:±(8mm+1ppm)RMS 高程:±(15mm+1ppm)RMS | |||
星站差分 | RTX服務(選配) | 中國精度(選配) | ||
星鏈續航 | xFill(標配) | aRTK(標配) | ||
慣導測量 | 補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°以內<2cm) | ||
補償?度 | 0—70° | |||
慣導更新率 | 200Hz | |||
系統配置 | 操作系統 | Linux | ||
內置存儲 | 板載32G | |||
藍牙 | V2.1+EDR/V4.1雙模 | |||
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac | |||
網絡通訊 | 全網通4G FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1 CDMA 1x/EVDO: BC0 GSM: 900/1800MHz | |||
電子氣泡 | 支持 | |||
智能應用 | 智能應用 | 思拓力云服務,在線升級,智能自檢,自動下載 數據;一機多用,CORS/RTK自由切換 | ||
增值應用 | 電臺中繼,網絡中繼 | |||
數據接口 | 5芯接口 | 用于連接外置電源及外掛電臺 | ||
Type-C | 用于充電和數據傳輸 | |||
SIM卡槽 | NANO SIM卡 | |||
1PPS | 用于脈沖信號輸出 | |||
UHF接口 | 連接外置UHF天線 | |||
物理指標 | 尺寸 | 151mm×151mm×94.5mm | ||
重量 | 1350g | |||
環境性能 | 工作溫度 | -30℃ ~ +70℃ | ||
存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ | |||
防水防塵 | IP67 | |||
抗跌落 | 常溫抗2米隨桿跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。 | |||
濕度 | 抗100%冷凝 | |||
電臺 | 內置電臺 | 第二代全球通,收發一體 | ||
通訊協議 | TrimTalk,TrimMaskⅢ,PCC-EOT,PCC-GMSK SATEL,Geotalk,SOUTH,Hi-Target | |||
功率 | 2W | |||
頻段 | 410-470MHz | |||
通道 | 7個預設通道,2400個可自定義通道 | |||
人機交互 | 按鍵 | 單按鍵,用于啟動關閉設備 | ||
顯示屏 | 1.46寸彩色電容OLED觸控,分辨率:320×240 | |||
語音 | TTS語音播報 | |||
電氣性能 | 電池 | 內置電池,7.2V 10200mAh | ||
輸入電壓 | 9~28V DC | |||
掃一掃,關注我們
手機:18547289789
郵箱:523123010@qq.com
地址:包頭市九原區包頭市政府北市委黨校東墻底店鑫航測繪